Syneco Trading GmbH
Verlustenergie 2026
Syneco Trading GmbH mit Sitz in München führt die operative Durchführung der Ausschreibung dienstleistend für folgende Unternehmen aus:
- badenovaNETZE GmbH
- Braunschweiger Netz GmbH
- enercity Netz GmbH
- Energie Waldeck-Frankenberg GmbH
- Energieversorgung Selb/Marktredwitz GmbH
- EnR Energienetze Rudolstadt GmbH
- enwag energie- und wassergesellschaft mbH
- e-werk Sachsenwald GmbH
- EWR GmbH
- EWR Netz GmbH
- Halberstadtwerke GmbH
- Hanau Netz GmbH
- Mainfranken Netze GmbH
- Netze Bad Langensalza GmbH
- NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH
- OsthessenNetz GmbH
- Regensburg Netz GmbH
- Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH
- Städtische Werke Netz + Service GmbH
- Stadtwerk Tauberfranken GmbH
- Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Greven GmbH
- Stadtwerke Heide GmbH
- Stadtwerke Ilmenau GmbH
- Stadtwerke Meerane GmbH
- Stadtwerke Mühlhausen Netz GmbH
- Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Pirna Energie GmbH
- Stadtwerke Rastatt GmbH
- Stadtwerke Stade GmbH
- Stadtwerke Villlingen-Schwenningen GmbH
- Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH
- swa Netze GmbH
- SWO Netz GmbH
- Thüga Energienetze GmbH
- TraveNetz GmbH
- WEMAG Netz GmbH
- WERRAENERGIE GmbH
Die Ausschreibung der gebündelten Menge von insgesamt 937.061,660 GWh erfolgt zu den nachfolgend genannten Zeitpunkten mit jeweils zehn Losen. Alle Lose sind in Größe und Struktur identisch.
Alle 20 Lose umfassen je 46.853,083 MWh, die nach dem vorgegebenen Fahrplan für das Kalenderjahr 2026 (siehe Anlage 4) zu liefern sind.
Los- Nr. |
Ausschreibungs- datum |
Abgabe- uhrzeit |
Referenzzeitraum für Bepreisung |
Vergabepreis für Bewertung |
Ergebnis Beschaffungs- preis |
|
1.1 | Do. 20.06.2024 | 11 Uhr | 01.07.24 – 31.12.24 | 90,39 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
1.2 | Do. 20.06.2024 | 11 Uhr | 01.07.24 – 31.12.24 | 90,39 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
1.3 | Do. 20.06.2024 | 11 Uhr | 01.07.24 – 31.12.24 | 90,39 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
1.4 | Do. 20.06.2024 | 11 Uhr | 01.07.24 – 31.12.24 | 90,39 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
1.5 | Do. 20.06.2024 | 11 Uhr | 01.07.24 – 31.12.24 | 90,39 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
1.6 | Do. 20.06.2024 | 11 Uhr | 01.07.24 – 31.12.24 | 90,47 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
1.7 | Do. 20.06.2024 | 11 Uhr | 01.07.24 – 31.12.24 | 90,47 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
1.8 | Do. 20.06.2024 | 11 Uhr | 01.07.24 – 31.12.24 | 90,47 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
1.9 | Do. 20.06.2024 | 11 Uhr | 01.07.24 – 31.12.24 | 90,47 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
1.10 | Do. 20.06.2024 | 11 Uhr | 01.07.24 – 31.12.24 | 90,47 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
2.1 | Do. 21.11.2024 | 11 Uhr | 01.01.25 – 30.06.25 | 94,39 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
2.2 | Do. 21.11.2024 | 11 Uhr | 01.01.25 – 30.06.25 | 94,39 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
2.3 | Do. 21.11.2024 | 11 Uhr | 01.01.25 – 30.06.25 | 94,44 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
2.4 | Do. 21.11.2024 | 11 Uhr | 01.01.25 – 30.06.25 | 94,44 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
2.5 | Do. 21.11.2024 | 11 Uhr | 01.01.25 – 30.06.25 | 94,45 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
2.6 | Do. 21.11.2024 | 11 Uhr | 01.01.25 – 30.06.25 | 94,49 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
2.7 | Do. 21.11.2024 | 11 Uhr | 01.01.25 – 30.06.25 | 94,49 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
2.8 | Do. 21.11.2024 | 11 Uhr | 01.01.25 – 30.06.25 | 94,54 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
2.9 | Do. 21.11.2024 | 11 Uhr | 01.01.25 – 30.06.25 | 94,54 €/MWh | Xx,yy €/MWh | |
2.10 | Do. 21.11.2024 | 11 Uhr | 01.01.25 – 30.06.25 | 94,59 €/MWh | Xx,yy €/MWh |
Für die noch offenen Lose können sich kurzfristig Änderungen der Ausschreibungstermine ergeben. Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Aus dem Durchschnitt aller Lose ergibt sich ein mittlerer Beschaffungspreis von Xx,yy €/MWh.
Allgemeine Bedingungen für die Ausschreibung der Langfristkomponente Verlustenergie 2026
Anlage 1: Formblatt zur Angebotsabgabe
Anlage 2a: EFET Rahmenvertrag Strom (englisch)
Anlage 2b: Election Sheet zum EFET Rahmenvertrag Strom