Syneco Trading GmbH
Verlustenergie 2023
Syneco Trading GmbH mit Sitz in München führt die operative Durchführung der Ausschreibung dienstleistend für folgende Unternehmen aus:
- bnNETZE GmbH
- Braunschweiger Netz GmbH
- enercity Netz GmbH
- Energie Waldeck-Frankenberg GmbH
- Energieversorgung Selb/Marktredwitz GmbH
- EnR Energienetze Rudolstadt GmbH
- enwag energie- und wassergesellschaft mbH
- e-werk Sachsenwald GmbH
- EWR GmbH
- Halberstadtwerke GmbH
- Hanau Netz GmbH
- Mainfranken Netze GmbH
- Netze Bad Langensalza GmbH
- NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH
- OsthessenNetz GmbH
- Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH
- Städtische Werke Netz + Service GmbH
- Stadtwerk Tauberfranken GmbH
- Stadtwerke Greven GmbH
- Stadtwerke Ilmenau GmbH
- Stadtwerke Kelheim GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Meerane GmbH
- Stadtwerke Mühlhausen Netz GmbH
- Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Pirna Energie GmbH
- Stadtwerke Villlingen-Schwenningen GmbH
- swa Netze GmbH
- SWO Netz GmbH
- SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG
- Thüga Energienetze GmbH
- WEMAG Netz GmbH
- WERRAENERGIE GmbH
Die Ausschreibung der gebündelten Menge von insgesamt 740,08 GWh erfolgt zu den drei nachfolgend genannten Zeitpunkten mit jeweils fünf Losen. Alle Lose sind in Größe und Struktur identisch.
Alle 15 Lose umfassen je 49.359,198 MWh, die nach dem vorgegebenen Fahrplan für das Kalenderjahr 2023 (siehe Anlage 4) zu liefern sind.
Los- Nr. |
Ausschreibungs- datum |
Abgabe- uhrzeit |
Referenzzeitraum für Bepreisung |
Vergabepreis für Bewertung |
Ergebnis Beschaffungs- preis |
|
1a | Do. 17.06.2021 | 11 Uhr | 01.07.21 – 31.10.21 | 64,70 €/MWh | 78,83 €/MWh | |
1b | Do. 17.06.2021 | 11 Uhr | 01.07.21 – 31.10.21 | 64,70 €/MWh | 78,83 €/MWh | |
1c | Do. 17.06.2021 | 11 Uhr | 01.07.21 – 31.10.21 | 64,73 €/MWh | 78,86 €/MWh | |
1d | Do. 17.06.2021 | 11 Uhr | 01.07.21 – 31.10.21 | 64,73 €/MWh | 78,86 €/MWh | |
1e | Do. 17.06.2021 | 11 Uhr | 01.07.21 – 31.10.21 | 64,76 €/MWh | 78,89 €/MWh | |
2a | Do. 21.10.2021 | 11 Uhr | 01.11.21 – 28.02.22 | 93,60 €/MWh | 127,47 €/MWh | |
2b | Do. 21.10.2021 | 11 Uhr | 01.11.21 – 28.02.22 | 93,63 €/MWh | 127,50 €/MWh | |
2c | Do. 21.10.2021 | 11 Uhr | 01.11.21 – 28.02.22 | 93,66 €/MWh | 127,53 €/MWh | |
2d | Do. 21.10.2021 | 11 Uhr | 01.11.21 – 28.02.22 | 93,69 €/MWh | 127,56 €/MWh | |
2e | Do. 21.10.2021 | 11 Uhr | 01.11.21 – 28.02.22 | 93,72 €/MWh | 127,59 €/MWh | |
3a | Do. 17.02.2022 | 11 Uhr | 01.03.22 – 30.06.22 | 148,11 €/MWh | 226,07 €/MWh | |
3b | Do. 17.02.2022 | 11 Uhr | 01.03.22 – 30.06.22 | 148,11 €/MWh | 226,07 €/MWh | |
3c | Do. 17.02.2022 | 11 Uhr | 01.03.22 – 30.06.22 | 148,11 €/MWh | 226,07 €/MWh | |
3d | Do. 17.02.2022 | 11 Uhr | 01.03.22 – 30.06.22 | 148,11 €/MWh | 226,07 €/MWh | |
3e | Do. 17.02.2022 | 11 Uhr | 01.03.22 – 30.06.22 | 148,11 €/MWh | 226,07 €/MWh |
Für die noch offenen Lose können sich kurzfristig Änderungen der Ausschreibungstermine ergeben. Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Aus dem Durchschnitt aller Lose ergibt sich ein mittlerer Beschaffungspreis von Xx,yy €/MWh.
Allgemeine Bedingungen für die Ausschreibung der Langfristkomponente Verlustenergie 2023
Anlage 1: Formblatt zur Angebotsabgabe
Anlage 2a: EFET Rahmenvertrag Strom (englisch)
Anlage 2b: Election Sheet zum EFET Rahmenvertrag Strom (englisch)