Syneco Trading GmbH
Verlustenergie 2024
Syneco Trading GmbH mit Sitz in München führt die operative Durchführung der Ausschreibung dienstleistend für folgende Unternehmen aus:
- bnNETZE GmbH
- Braunschweiger Netz GmbH
- enercity Netz GmbH
- Energie Waldeck-Frankenberg GmbH
- Energieversorgung Selb/Marktredwitz GmbH
- EnR Energienetze Rudolstadt GmbH
- enwag energie- und wassergesellschaft mbH
- e-werk Sachsenwald GmbH
- EWR GmbH
- Halberstadtwerke GmbH
- Hanau Netz GmbH
- Mainfranken Netze GmbH
- Netze Bad Langensalza GmbH
- NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH
- OsthessenNetz GmbH
- Regensburg Netz GmbH
- Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH
- Städtische Werke Netz + Service GmbH
- Stadtwerk Tauberfranken GmbH
- Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Greven GmbH
- Stadtwerke Heide GmbH
- Stadtwerke Ilmenau GmbH
- Stadtwerke Meerane GmbH
- Stadtwerke Mühlhausen Netz GmbH
- Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Pirna Energie GmbH
- Stadtwerke Stade GmbH
- Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH
- Stadtwerke Villlingen-Schwenningen GmbH
- Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH
- swa Netze GmbH
- Thüga Energienetze GmbH
- TraveNetz GmbH
- WEMAG Netz GmbH
- WERRAENERGIE GmbH
Die Ausschreibung der gebündelten Menge von insgesamt 880 GWh erfolgt zu den nachfolgend genannten Zeitpunkten.
Alle 12 Lose (1a bis 1l) sind in Größe und Struktur identisch und umfassen je 22.024,72 MWh, die nach dem vorgegebenen Fahrplan für das Kalenderjahr 2024 (siehe Anlage 4a) zu liefern sind.
Los 1m umfasst 29.325,478 MWh, das nach dem vorgegebenen Fahrplan für das Kalenderjahr 2024 (siehe Anlage 4c) zu liefern ist.
Alle 7 Lose (2a bis 2g) sind in Größe und Struktur identisch und umfassen je ca. 41.932,848 MWh, die nach dem vorgegebenen Fahrplan für das Kalenderjahr 2024 (siehe Anlage 4b) zu liefern sind.
Alle 7 Lose (3a bis 3g) sind in Größe und Struktur identisch und umfassen je ca. 41.925,773 MWh, die nach dem vorgegebenen Fahrplan für das Kalenderjahr 2024 (siehe Anlage 4d) zu liefern sind.
Los- Nr. |
Ausschreibungs- datum |
Abgabe- uhrzeit |
Referenzzeitraum für Bepreisung |
Vergabepreis für Bewertung |
Ergebnis Beschaffungs- preis |
|
1a | Mo. 10.10.2022 | 11 Uhr | Festpreis | 315,25 €/MWh | ||
1b | Mo. 10.10.2022 | 13 Uhr | Festpreis | 311,45 €/MWh | ||
1c | Mi. 12.10.2022 | 11 Uhr | Festpreis | 311,75 €/MWh | ||
1d | Mi. 12.10.2022 | 13 Uhr | Festpreis | 308,25 €/MWh | ||
1e | Do. 13.10.2022 | 14:30 Uhr | Festpreis | 311,00 €/MWh | ||
1f | Fr. 14.10.2022 | 13 Uhr | Festpreis | 300,00 €/MWh | ||
1g | Mi. 19.10.2022 | 11 Uhr | Festpreis | 296,33 €/MWh | ||
1h | Mi. 19.10.2022 | 13 Uhr | Festpreis | 297,21 €/MWh | ||
1i | Fr. 21.10.2022 | 11 Uhr | Festpreis | 298,50 €/MWh | ||
1j | Fr. 21.10.2022 | 13 Uhr | Festpreis | 293,50 €/MWh | ||
1k | Mi. 26.10.2022 | 13:30 Uhr | Festpreis | 286,00 €/MWh | ||
1l | Do. 27.10.2022 | 13:30 Uhr | Festpreis | 297,31 €/MWh | ||
1m | Do. 03.11.2022 | 13:30 Uhr | Festpreis | 296,21 €/MWh | ||
2a | Do. 20.10.2022 | 11 Uhr | 01.11.22 – 28.02.23 | 295,105 €/MWh | 244,634 €/MWh | |
2b | Do. 20.10.2022 | 11 Uhr | 01.11.22 – 28.02.23 | 295,605 €/MWh | 245,134 €/MWh | |
2c | Do. 20.10.2022 | 11 Uhr | 01.11.22 – 28.02.23 | 296,105 €/MWh | 245,634 €/MWh | |
2d | Do. 20.10.2022 | 11 Uhr | 01.11.22 – 28.02.23 | 296,605 €/MWh | 246,134 €/MWh | |
2e | Do. 20.10.2022 | 11 Uhr | 01.11.22 – 28.02.23 | 297,105 €/MWh | 246,634 €/MWh | |
2f | Do. 20.10.2022 | 11 Uhr | 01.11.22 – 28.02.23 | 297,605 €/MWh | 247,134 €/MWh | |
2g | Do. 20.10.2022 | 11 Uhr | 01.11.22 – 28.02.23 | 298,105 €/MWh | 247,634 €/MWh | |
3a | Do. 16.02.2023 | 11 Uhr | 01.03.23 – 30.06.23 | 184,337 €/MWh | 160,985 €/MWh | |
3b | Do. 16.02.2023 | 11 Uhr | 01.03.23 – 30.06.23 | 184,982 €/MWh | 160,756 €/MWh | |
3c | Do. 16.02.2023 | 11 Uhr | 01.03.23 – 30.06.23 | 185,337 €/MWh | 161,985 €/MWh | |
3d | Do. 16.02.2023 | 11 Uhr | 01.03.23 – 30.06.23 | 186,337 €/MWh | 162,985 €/MWh | |
3e | Do. 16.02.2023 | 11 Uhr | 01.03.23 – 30.06.23 | 187,337 €/MWh | 163,985 €/MWh | |
3f | Do. 16.02.2023 | 11 Uhr | 01.03.23 – 30.06.23 | 188,0812 €/MWh | 163,856 €/MWh | |
3g | Do. 16.02.2023 | 11 Uhr | 01.03.23 – 30.06.23 | 188,337 €/MWh | 164,985 €/MWh |
Für die noch offenen Lose können sich kurzfristig Änderungen der Ausschreibungstermine ergeben. Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Syneco behält sich vor, Angebote, auch wenn es sich um das beste Angebot in Bezug auf den Preis handelt, nicht zuzuschlagen, wenn der Angebotspreis weder wirtschaftlich ist noch dem aktuellen Marktpreisniveau entspricht.
Aus dem Durchschnitt aller Lose ergibt sich ein mittlerer Beschaffungspreis von Xx,yy €/MWh.
Allgemeine Bedingungen für die Ausschreibung der Langfristkomponente Verlustenergie 2024
Allgemeine Bedingungen für die Ausschreibung der Langfristkomponente Verlustenergie 2024 Festpreis
Anlage 1: Formblatt zur Angebotsabgabe
Anlage 2a: EFET Rahmenvertrag Strom (englisch)
Anlage 2b: Election Sheet zum EFET Rahmenvertrag Strom (englisch)