Verlustenergie 2025

Syneco Trading GmbH mit Sitz in München führt die operative Durchführung der Ausschreibung dienstleistend für folgende Unternehmen aus:

  • badenovaNETZE GmbH
  • Braunschweiger Netz GmbH
  • enercity Netz GmbH
  • Energie Waldeck-Frankenberg GmbH
  • Energieversorgung Selb/Marktredwitz GmbH
  • EnR Energienetze Rudolstadt GmbH
  • enwag energie- und wassergesellschaft mbH
  • e-werk Sachsenwald GmbH
  • EWR GmbH
  • EWR Netz GmbH
  • Halberstadtwerke GmbH
  • Hanau Netz GmbH
  • Mainfranken Netze GmbH
  • Netze Bad Langensalza GmbH
  • NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH
  • OsthessenNetz GmbH
  • Regensburg Netz GmbH
  • Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH
  • Städtische Werke Netz + Service GmbH
  • Stadtwerk Tauberfranken GmbH
  • Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG
  • Stadtwerke Greven GmbH
  • Stadtwerke Heide GmbH
  • Stadtwerke Ilmenau GmbH
  • Stadtwerke Meerane GmbH
  • Stadtwerke Mühlhausen Netz GmbH
  • Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG
  • Stadtwerke Pirna Energie GmbH
  • Stadtwerke Rastatt GmbH
  • Stadtwerke Stade GmbH
  • Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH
  • Stadtwerke Villlingen-Schwenningen GmbH
  • Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH
  • swa Netze GmbH
  • SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG
  • Thüga Energienetze GmbH
  • TraveNetz GmbH
  • WEMAG Netz GmbH
  • WERRAENERGIE GmbH

 

Die Ausschreibung der gebündelten Menge von insgesamt 957,325 GWh erfolgt zu den drei nachfolgend genannten Zeitpunkten mit jeweils sieben Losen. Alle Lose sind in Größe und Struktur identisch.

Alle 21 Lose umfassen je 45.586,931 MWh, die nach dem vorgegebenen Fahrplan für das Kalenderjahr 2025 (siehe Anlage 4) zu liefern sind.

 

Los-
Nr.
Ausschreibungs-
datum
Abgabe-
uhrzeit
 Referenzzeitraum
für Bepreisung
Vergabepreis für
Bewertung
Ergebnis Beschaffungs-
preis
1a Do. 22.06.2023 11 Uhr 01.07.23 – 31.10.23 137,48 €/MWh 135,108 €/MWh
1b Do. 22.06.2023 11 Uhr 01.07.23 – 31.10.23 137,48 €/MWh 135,108 €/MWh
1c Do. 22.06.2023 11 Uhr 01.07.23 – 31.10.23 137,78 €/MWh 135,408 €/MWh
1d Do. 22.06.2023 11 Uhr 01.07.23 – 31.10.23 137,78 €/MWh 135,408 €/MWh
1e Do. 22.06.2023 11 Uhr 01.07.23 – 31.10.23 138,08 €/MWh 135,708 €/MWh
1f Do. 22.06.2023 11 Uhr 01.07.23 – 31.10.23 138,08 €/MWh 135,708 €/MWh
1g Do. 22.06.2023 11 Uhr 01.07.23 – 31.10.23 138,08 €/MWh 135,708 €/MWh
2a Do. 19.10.2023 11 Uhr 01.11.23 – 29.02.24 130,74 €/MWh 98,536 €/MWh
2b Do. 19.10.2023 11 Uhr 01.11.23 – 29.02.24 130,84 €/MWh 98,636 €/MWh
2c Do. 19.10.2023 11 Uhr 01.11.23 – 29.02.24 130,84 €/MWh 98,636 €/MWh
2d Do. 19.10.2023 11 Uhr 01.11.23 – 29.02.24 130,88 €/MWh 98,676 €/MWh
2e Do. 19.10.2023 11 Uhr 01.11.23 – 29.02.24 130,94 €/MWh 98,736 €/MWh
2f Do. 19.10.2023 11 Uhr 01.11.23 – 29.02.24 131,00 €/MWh 98,796 €/MWh
2g Do. 19.10.2023 11 Uhr 01.11.23 – 29.02.24 131,04 €/MWh 98,836 €/MWh
3a Do. 15.02.2024 11 Uhr 01.03.24 – 30.06.24 77,67 €/MWh 94,45 €/MWh
3b Do. 15.02.2024 11 Uhr 01.03.24 – 30.06.24 78,25 €/MWh 95,60 €/MWh
3c Do. 15.02.2024 11 Uhr 01.03.24 – 30.06.24 78,43 €/MWh 95,21 €/MWh
3d Do. 15.02.2024 11 Uhr 01.03.24 – 30.06.24 78,43 €/MWh 95,21 €/MWh
3e Do. 15.02.2024 11 Uhr 01.03.24 – 30.06.24 78,68 €/MWh 95,46 €/MWh
3f Do. 15.02.2024 11 Uhr 01.03.24 – 30.06.24 78,68 €/MWh 95,46 €/MWh
3g Do. 15.02.2024 11 Uhr 01.03.24 – 30.06.24 78,93 €/MWh 95,71 €/MWh

Für die noch offenen Lose können sich kurzfristig Änderungen der Ausschreibungstermine ergeben. Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Aus dem Durchschnitt aller Lose ergibt sich ein mittlerer Beschaffungspreis von Xx,yy €/MWh.

Allgemeine Bedingungen für die Ausschreibung der Langfristkomponente Verlustenergie 2025

Anlage 1: Formblatt zur Angebotsabgabe

Anlage 2a: EFET Rahmenvertrag Strom (englisch)

Anlage 2b: Election Sheet zum EFET Rahmenvertrag Strom

Anlage 3: Muster – selbstschuldnerische Bürgschaften

Jahresprofil 4: Jahresprofil für Lose 3a – 3g